Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Budapest-Ferenc Liszt en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Budapest-Ferenc Liszt o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Klass Wagen | 87.9 | 38.1 |
Dryyve | 56.8 | 10.8 |
Wheego | 43.7 | 8.4 |
Autonom | 56.3 | 7.8 |
Green Motion | 72.8 | 4.1 |
Sixt | 96.2 | 4.0 |
Schiller | 76.1 | 4.0 |
Hertz | 96.5 | 3.8 |
U-save | 19.8 | 3.8 |
Carwiz | 66.6 | 3.0 |
Thrifty | 82.6 | 2.5 |
FMC Rent | 18.1 | 2.2 |
Fox Autorent | 73.6 | 2.1 |
Budget | 81.3 | 1.7 |
Flizzr | 64.2 | 1.4 |
Ver más preguntas de Budapest Publica tu pregunta
Tiene una población de 1,7 millones de habitantes. La divisa de curso legal es forinto húngaro (HUF). Las principales atracciones turísticas son Castillo de Buda, Bastión de los Pescadores, Royal Magyar Postatakarékpénztár, Museo Nacional Húngaro y museo de Artes Aplicadas. Trabber ofrece en Budapest 315 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Hungría.